Nokia 2600 classic

物理的特性
| 重量 | 73.2 g |
| 外形寸法 | 109.6 x 46.7 x 12 mm, 63.5 cc |
| 色 | Black, Orange, Blue, Beige |
| ディスプレイタイプ | TFT, 56K colors |
| ディスプレイサイズ | 128 x 160 pixels - 5-way navigation key |
基本的なプロパティ
| ネットワーク | GSM 900 / 1800 |
| メッセージング | SMS, MMS, Email |
| 振動 | Yes |
| 電話帳 / 問い合わせ先一覧 | Yes, 1000 entries |
| 通話記録 | 20 dialed, 20 received, 20 missed calls |
| クロック | Yes |
| アラーム | Yes |
マルチメディアのプロパティ
| 着メロ | Polyphonic, MP3 |
| ゲーム | Yes |
| カメラ | VGA, 640x480 pixels, video |
データプロパティ
| GPRSおよびデータ | Yes / |
| カードスロット | No |
| 赤外線ポート | No |
その他の機能
- Bluetooth v2.0
- Browser WAP 2.0/xHTML
- Java MIDP 2.0
- Stereo FM radio
- Calendar
- Calculator
- Voice memo
- Expense manager
- T9



