HTC Hero CDMA

物理的特性
| 重量 | 128 g |
| 外形寸法 | 113 x 56 x 14 mm |
| 色 | Silver |
| ディスプレイタイプ | TFT capacitive touchscreen, 65K colors |
| ディスプレイサイズ | 320 x 480 pixels, 3.2 inches - Sense UI - Multi-touch input method - Accelerometer sensor for UI auto-rotate - Trackball |
基本的なプロパティ
| ネットワーク | CDMA 800 / 1900 |
| オペレーティングシステム | Android OS, v2.1 (Eclair) |
| メッセージング | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| 振動 | Yes - 3.5 mm audio jack |
| 電話帳 / 問い合わせ先一覧 | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
| 通話記録 | Practically unlimited |
| クロック | Yes |
| アラーム | Yes |
マルチメディアのプロパティ
| 着メロ | Vibration, MP3, WAV ringtones |
| ゲーム | Yes |
| カメラ | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus |
データプロパティ
| GPRSおよびデータ | No / |
| カードスロット | Practically unlimited |
| 赤外線ポート | No |
その他の機能
- Voice memo
- Digital compass
- Dedicated search key
- Google Search, Maps, Gmail,
- Google Search, Maps, Gmail,
- MP3/AAC+/WAV/WMA player
- MP4/H.263/H.264/WMV player
- Organizer
- Voice memo/dial/commands
- T9
- T9
- T9
- T9
- T9



