Dell Venue Pro

物理的特性
| 重量 | - |
| 外形寸法 | 121.6 x 64.4 x 14.9 mm |
| 色 | Black |
| ディスプレイタイプ | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| ディスプレイサイズ | 480 x 800 pixels, 4.1 inches - QWERTY keyboard - Gorilla Glass display - Accelerometer sensor for UI auto-rotate - Multi-touch input method - Proximity sensor for auto turn-off |
基本的なプロパティ
| ネットワーク | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| オペレーティングシステム | Microsoft Windows Phone 7 |
| メッセージング | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| 振動 | Yes |
| 電話帳 / 問い合わせ先一覧 | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
| 通話記録 | Practically unlimited |
| クロック | Yes |
| アラーム | Yes |
マルチメディアのプロパティ
| 着メロ | Vibration; MP3 ringtones |
| ゲーム | Yes |
| カメラ | 5 MP, 2592х1944 pixels, autofocus |
データプロパティ
| GPRSおよびデータ | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps / 32 - 48 kbps |
| カードスロット | Practically unlimited |
| 赤外線ポート | No |
その他の機能
- Digital compass
- Microsoft office document viewer/editor
- MP4/H.264/H.263/WMV player
- MP3/WAV/WMA/eAAC+ player
- Organizer
- Voice memo
- Predictive text input
- Predictive text input
- Predictive text input
- Predictive text input
- Predictive text input



