Acer Stream

物理的特性
| 重量 | 140 g |
| 外形寸法 | 119.5 x 63 x 11.2 mm |
| 色 | Black |
| ディスプレイタイプ | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| ディスプレイサイズ | 480 x 800 pixels, 3.7 inches - Acer Touch 3D UI v4.0 - Accelerometer sensor for auto-rotate - Proximity sensor for auto turn-off - Touch sensitive controls |
基本的なプロパティ
| ネットワーク | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| オペレーティングシステム | Android OS, v2.1 (Eclair), upgradable |
| メッセージング | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email |
| 振動 | Yes - 3.5 mm audio jack - Dedicated music keys - Dolby Mobile sound enhancement |
| 電話帳 / 問い合わせ先一覧 | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
| 通話記録 | Practically unlimited |
| クロック | Yes |
| アラーム | Yes |
マルチメディアのプロパティ
| 着メロ | Vibration, MP3, WAV ringtones |
| ゲーム | Yes |
| カメラ | 5 MP, 2560х1920 pixels, autofocus |
データプロパティ
| GPRSおよびデータ | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps / 32 - 48 kbps |
| カードスロット | Practically unlimited |
| 赤外線ポート | No |
その他の機能
- Voice memo
- Micro HDMI port
- Digital compass
- Dedicated search key
- Google Search, Maps, Gmail
- YouTube, Google Talk, Picasa integration
- MP3/WAV/WMA/eAAC+ player
- MP4/Xvid/WMV/H.264/H.263 player
- Facebook and Flickr integration
- Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF)
- Voice memo
- T9
- T9
- T9
- T9
- T9



